Provide and develop Data GIS development,migration and develop customs EIS.
Using GIS to manage facilities, maintenance and preventive works.
Develop GIS Apps for mobile and android based.
Develop 3D GIS, Building Information Modeling (BIM) and Customs application 3D web-based solution.
Provide training for GIS to Beginner, Intermediate and Advanced User.
Collect, Cleaning and Publishing data for real monitoring.
Develop web system, maintainance and analysis.
Provide Computer Hardware, Firewall, Server, Tools and Other Equipment.
GIS Computerized Facility Management System
Comprehensive Facility Asset Management to monitor resources and maintainance via GIS. Succesfully Implemented in various Industries such as University building , oil and gas and many more. [DEMO]
GIS Executive Information System
Application solutioin to Local Authorities to manage and monitor Town Planning Element. [DEMO]
GIS Training 4:15 PM to 7:15 PM
Training and
| No. | Project | Client | Year | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Pemantauan Bandar Selamat | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa/Polis Diraja Malaysia | 2014 | None |
| 2 | Sistem Pengurusan Aset – GIS | UiTM Bertam, UiTM Lendu, UiTM Jengka, UiTM Puncak Alam | 2015 | None |
| 3 | Sistem Pengurusan Aset – GIS | UiTM Dengkil | 2015 | None |
| 4 | Latihan Arcgis Dekstop (Beginner Dan Intermediate) | Unit Perancangan Fizikal DBKL | 2016 | None |
| 5 | Latihan Arcgis Dekstop (Beginner Dan Intermediate) | Jabatan Perancangan DBKL | 2016 | None |
| 6 | Sistem Pengurusan Aset – Gis | Istana Syarqiyyah , Terengganu | 2016 | None |
| 7 | Penyelenggraan Microsoft Sql Server | ICU, JPM | 2017 | None |
| 8 | Weather Forecast Gis Web | Jabatan Metrologi Malaysia | 2017 | None |
| 9 | Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Upgraded Arcgis Server Platform For WaterFootprinting | SIRIM | 2017 | Click Here |
| 10 | PenambahbaikanMosysPelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 Fasa | Unit GIS, DBKL | 2017 | None |
| 11 | Training Arcgis Api For Javascript Icu,Jabatan Perdana Menteri | ICU,Jabatan Perdana Menteri | 2017 | None |
| 12 | Sistem E Perlesenan Lembaga Getah Malaysia-Integration Ucustom | Lembaga Getah Malaysia | 2017 | None |
| 13 | Pembelian perisian ArcGIS | Majlis Perbandaran Seremban | 2017 | None |
| 14 | Pembelian SMART KIOSK MDKuala Langat | Majlis Daerah Kuala Langat | 2018 | None |
| 15 | Pembelian perisian MapInfo | PlanMalaysia | 2018 | None |
| 16 | Pembaharuan perisian ArcGIS | JPBD Negeri Sembila | 2018 | None |
| 17 | Training Geoserver | Motorola | 2018 | None |
| 18 | Perkhidmatan Latihan Pembangunan Apps Mobile | Remote Sensing Malaysia | 2018 | None |
| 19 | Pengubahan Architecture CPS untuk capaian Internet Luaran | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2019 | None |
| 20 | Pembangunan CPS untuk capaian pengguna awam | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2019 | None |
| 21 | Pembangunan data infra (GIS) untuk UiTM Lendu dan Puncak Alam | Segi Maju | 2019 | None |
| 22 | Pembekalan UAV | Majlis Daerah Kuala Langat | 2019 | None |
| 23 | Perkhidmatan Analyzing and Optimizing MYSQL Agrobis dan SMIS Module | MARDI | 2019 | None |
| 24 | Takaful Basic Exam (TBE) | AIA Takaful | 2020 | None |
| 25 | Perkhidmatan Menyediakan Outcome Tools Bagi Maklumat Pesakit Perkhidmatan Rehabilitasi Pediatrik HRC | Hospital Rehabilitasi Cheras | 2020 | None |
| 26 | Geocoding Alamat Sistem Penilaian & Cukai | Majlis Bandaraya Johor Bharu | 2020 | None |
| 27 | Sistem Kawalan Bangunan (SKB) | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2020 | None |
| 28 | Penyelenggaraan City Planning System (CPS) | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2020 | None |
| 29 | Penyelenggaraan Sistem Kawalan Perancangan (SKP) | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2020 | None |
| 30 | Penambahbaikan Integrated Geographical Information System (IGIS) - Phase 3 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2020 | None |
| 31 | Pembangunan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) | Majlis Daerah Hulu Selangor | 2020 | None |
| 32 | Smart Topography : Digital Twin System | Smart Selangor | 2021 | None |
| 33 | Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) MPHS Fasa 2 | Majlis Perbandaran Hulu Selangor | 2021 | None |
| 34 | Naiktaraf & Peluasan Sistem i-PLAN | PLAN Malaysia | 2022 | None |
| 35 | Penambahbaikan Sistem BR1D | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2022-2024 | None |
| 36 | Pembangunan Executive Information System (EIS) Fasa 3 | Majlis Perbandaran Hulu Selangor | 2023-2024 | None |
| 37 | Perkhidamatan Pemasangan Lesen Portal GeoJB (Penghantaran, Pemasangan, Kemaskini dan Pengujian) Bagi Tempoh 24 Bulan | Majlis Bandaraya Johor Bharu | 2024 | None |
| 38 | Menaiktaraf Sistem N-HyDAA NAHRIM | NAHRIM | 2025 | None |
| 39 | Penyelenggaraan Sistem BR1D | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2025-2026 | None |
| 40 | Pembaharuan Lesen Perisian ArcGIS Bagi Tempoh 2 Tahun | Majlis Bandaraya Subang Jaya | 2025-2027 | None |
| 41 | Tender Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Perisian Geographic Information System (GIS) Di Unit Penyelarasan Perlaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) | ICU, Jabatan Perdana Menteri | 2025-2027 | None |
| 42 | City Planning System (2.0) | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 2024-2025 | None |
LAYERSOFT SOLUTION (M) SDN BHD was established in Disember 2013 known as Layersoft Solution at the beginning of its establishment. Our nature business are focusing on Information Technology (IT), Geographic Information System (GIS) and Urban Planning industry. We are specialist in providing GIS solutions (survey, data collection, digitizing, online mapping, geoprocessing analysis, aerial photo and 3D mapping), Information Technology solutions (software, mobile apps and system development, website development, cloud and online hosting, networking, and server configurations) and Town Planning solutions (project management, project strategy and submissions). We are also provider and supplier for IT and GIS hardware and software. The firm has wide experience in all forms of development whether in Information Technology (IT), Urban Planning or Geographic Information System (GIS) development.

Managing Director

Executive Director

Chief Technology Officer

System Analyst

Admin Clerk

Programmer

Electrical/Telco Engineer

System Engineer

GIS Exceutive
Geospatial World Forum, India
January 2018
Esri Malaysia User Conference
November 2017
June 2015
June 2015
October 2012
Esri User Conference, USA
July 2012
November 2011
Esri Malaysia is the nation’s leading geospatial solutions provider, offering advanced Geographic Information System (GIS) technology and services. They help organisations harness the power of spatial analytics to improve decision-making across government, business, infrastructure and environmental sectors.
Their mission is to empower organisations with innovative GIS solutions to address challenges in urban planning, smart cities, utilities, disaster management and sustainable development.

UGISP Sdn. Bhd.

CWORKS Berhad

MAP2U Sdn. Bhd.

Geo Sense Sdn. Bhd.

Idaman Nurani Technologies Sdn. Bhd.

Votigo Systems (M) Sdn. Bhd.

Esri

Autodesk

Dell

Microsoft

HP

Trimble

Leica










Email: info@layersoftsolution.com.my
Phone: +6 03 8940 4313
Website: www.layersoftsolution.com.my
Address: 18-1 Jalan BPP 8/4,
Bandar Putra Permai , 43300 Seri Kembangan , Selangor